You have been successfully removed from the product notification list.
This set is delivered mounted in microscope filter holder, often called 'cube', ready for your microscope.
Nikon TE 2000 for microscopes: TE 2000, 50i, 55i, 80i, 90i, Eclipse Ti, Ni, and Ci series, and any using the Epi-fluor Illuminator
Fluorophore | Peak Excitation Wavelength(nm) | Peak Emission Wavelength(nm) | Compatibility | Display on Plot above |
---|---|---|---|---|
2-dodecylresorufin-lipid | 582 | 595 |
|
|
5-carboxynapthofluorescein (pH 10) | 555 | 615 |
|
|
5-FAM (5-carboxyfluorescein) | 492 | 518 |
|
|
5-ROX (carboxy-X-rhodamine) | 578 | 604 |
|
|
5-TAMRA (5-carboxytetramethylrhodamine, pH 7.0) | 542 | 568 |
|
|
7-AAD (7-aminoactinomycin D) | 548 | 648 |
|
|
Acridine Yellow | 470 | 550 |
|
|
Alexa Fluor® 430 | 431 | 541 |
|
|
Alexa Fluor® 488 | 499 | 520 |
|
|
Alexa Fluor® 546 | 556 | 572 |
|
|
Alexa Fluor® 568 | 579 | 603 |
|
|
Alexa Fluor® 594 | 590 | 618 |
|
|
AmCyan1 | 458 | 489 |
|
|
Amplex UltraRed peroxidation product (pH 7.5) | 568 | 581 |
|
|
AsRed 2 | 576 | 592 |
|
|
ATTO 465 | 453 | 507 |
|
|
ATTO 488 | 500 | 525 |
|
|
ATTO 495 | 495 | 527 |
|
|
ATTO 550 | 553 | 576 |
|
|
ATTO 565 | 563 | 592 |
|
|
ATTO 590 | 594 | 624 |
|
|
BCECF (pH 5.5) | 481 | 518 |
|
|
BOBOâ„¢-1 | 461 | 484 |
|
|
BOBOâ„¢-3 | 570 | 605 |
|
|
BODIPY FL | 505 | 512 |
|
|
BODIPY TMR-X | 544 | 573 |
|
|
BODIPY TR-X (MeOH) | 544 | 573 |
|
|
BODIPY TR-X phallacidin | 590 | 621 |
|
|
Calcein | 494 | 514 |
|
|
Calcium Crimson | 589 | 609 |
|
|
Calcium Orange | 589 | 609 |
|
|
Carboxynaphthofluorescein | 599 | 674 |
|
|
CellTrace BODIPY TR methyl ester | 598 | 625 |
|
|
CellTracker Red CMTPX | 586 | 614 |
|
|
CFP (ECFP) | 433 | 475 |
|
|
CFP2 | 490 | 510 |
|
|
ChlorophyllA | 480 | 650 |
|
|
Cy2â„¢ | 492 | 507 |
|
|
Cy3.5â„¢ | 578 | 591 |
|
|
Cy3â„¢ | 554 | 566 |
|
|
CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 |
|
|
DAF-FM-NO | 495 | 519 |
|
|
DDAO | 648 | 657 |
|
|
Dendra2 (Green) | 491 | 507 |
|
|
Dendra2 (Red) | 554 | 569 |
|
|
DiO | 475 | 500 |
|
|
Dronpa | 502 | 516 |
|
|
DsRed | 559 | 583 |
|
|
DsRed-Express | 556 | 584 |
|
|
dTomato | 556 | 582 |
|
|
DY-590 | 582 | 599 |
|
|
DyLight 594 | 593 | 618 |
|
|
ECFP | 435 | 475 |
|
|
ecliptic pHluorin pH5.5 | 473 | 507 |
|
|
Emerald | 491 | 511 |
|
|
Ethidium bromide | 518 | 603 |
|
|
Ethidium homodimer | 527 | 617 |
|
|
evoglow-Bs1 | 449 | 496 |
|
|
FITC (Fluorescein) | 495 | 519 |
|
|
Fluo-4 | 494 | 516 |
|
|
Fluorescein dextran | 501 | 524 |
|
|
Fluorescein-pH 8.0 | 489 | 517 |
|
|
Fluoro-Emerald | 494 | 518 |
|
|
FluoSpheres Red fluorescent microspheres | 577 | 607 |
|
|
FluoSpheres Yellow-Green fluorescent microspheres | 503 | 514 |
|
|
GFP (EGFP) | 489 | 511 |
|
|
Green 496 | 496 | 520 |
|
|
Green 500 | 501 | 524 |
|
|
HcRed1 | 588 | 618 |
|
|
HCS LipidTOX Red neutral lipid stain | 582 | 616 |
|
|
HCS LipidTOX Red phospholipidosis | 584 | 608 |
|
|
HiLyte Fluorâ„¢ 488 | 497 | 526 |
|
|
HiLyte Fluorâ„¢ 594 | 592 | 616 |
|
|
KFP-Red | 575 | 599 |
|
|
LOLO-1 | 568 | 580 |
|
|
LysoSensor Green | 448 | 502 |
|
|
LysoTracker Green | 501 | 509 |
|
|
LysoTracker Red | 573 | 592 |
|
|
LysoTracker Yellow HCK-123 | 488 | 565 |
|
|
Magnesium Orange | 550 | 574 |
|
|
mApple | 566 | 594 |
|
|
mCherry | 587 | 610 |
|
|
Merocyanine 540 | 559 | 579 |
|
|
mHoneyDew | 478 | 562 |
|
|
MitoTrackerâ„¢ Green | 490 | 512 |
|
|
MitoTrackerâ„¢ Orange | 551 | 575 |
|
|
MitoTrackerâ„¢ Red | 578 | 598 |
|
|
mKate2 | 588 | 633 |
|
|
mPlum | 589 | 649 |
|
|
mRFP | 555 | 583 |
|
|
mRFP1 | 584 | 700 |
|
|
mRuby | 558 | 605 |
|
|
mStrawberry | 574 | 596 |
|
|
mTangerine | 568 | 585 |
|
|
mTFP1 | 462 | 492 |
|
|
mWasabi | 493 | 509 |
|
|
NBD-X (MeOH) | 467 | 538 |
|
|
NeuroTrace 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain | 495 | 524 |
|
|
Nile red-phospolipid | 553 | 637 |
|
|
Nile red-triglyceride | 510 | 583 |
|
|
OFP | 547 | 567 |
|
|
Orange 552 | 552 | 574 |
|
|
PerCP | 490 | 677 |
|
|
pHrodoâ„¢, succinimidyl ester | 560 | 587 |
|
|
PicoGreen® | 502 | 522 |
|
|
PKH67 | 488 | 500 |
|
|
Propidium Iodide (PI) | 305 | 617 |
|
|
Pro-Q Diamond | 556 | 583 |
|
|
Qdot® 525 Nanocrystals | 300 | 525 |
|
|
Qdot® 585 Nanocrystals | 300 | 588 |
|
|
Qdot® 605 Nanocrystals | 300 | 602 |
|
|
Qdot® 625 Nanocrystals | 300 | 621 |
|
|
Qdot® 655 Nanocrystals | 300 | 654 |
|
|
ReAsH-CCPGCC | 592 | 606 |
|
|
Red 580 | 580 | 603 |
|
|
Resorufin | 571 | 584 |
|
|
Rhod-2 | 553 | 577 |
|
|
Rhodamine 110 | 497 | 519 |
|
|
Rhodamine Green | 497 | 523 |
|
|
Rhodamine phalloidin | 558 | 575 |
|
|
Rhodamine Red-X | 573 | 591 |
|
|
Rhodol Green | 497 | 524 |
|
|
rsGFP (red shifted GFP, S65T) | 498 | 516 |
|
|
sgGFPâ„¢ (super glow GFP) | 472 | 506 |
|
|
SNARF (carboxy) 514 Excitation pH9 | 576 | 638 |
|
|
SNARF-1 488nm (ph 6.0) | 548 | 586 |
|
|
SNARF-1 488nm (ph 9.0) | 576 | 638 |
|
|
SNARF-1 514nm (ph 6.0) | 549 | 587 |
|
|
SNARF-1 514nm (ph 9.0) | 576 | 638 |
|
|
SpectrumOrange | 554 | 587 |
|
|
Sulforhodamine 101-EtOH | 578 | 593 |
|
|
SYBR Green I nucleic acid gel stain-DNA | 498 | 522 |
|
|
SYTO 13 | 448 | 506 |
|
|
SYTO 16 | 489 | 520 |
|
|
SYTO 45 | 451 | 485 |
|
|
SYTO 9 | 483 | 500 |
|
|
SYTOX Green-DNA | 504 | 524 |
|
|
SYTOX Orange | 547 | 570 |
|
|
TagCFP | 458 | 480 |
|
|
Tetramethylrhodamine dextran | 554 | 582 |
|
|
Texas Red dextran | 592 | 613 |
|
|
Texas Red DHPE | 584 | 608 |
|
|
Texas Red-X® | 595 | 613 |
|
|
TRITC (Tetramethylrhodamine) | 552 | 578 |
|
|
TurboFP635(Katushka) | 591 | 638 |
|
|
TurboGFP | 482 | 503 |
|
|
TurboRFP | 553 | 573 |
|
|
wtGFP (wild type GFP, non-UV excitation) | 474 | 509 |
|
|
X-Rhod-1 Indicator | 580 | 601 |
|
|
YO-PRO-1 | 491 | 506 |
|
|
YOYO-1 | 491 | 508 |
|
FL-008541